IR情報
株式情報
| 株式公開市場 | 日本証券業協会グリーンシート市場(オーディナリー区分) |
|---|---|
| 証券コード | 3651 |
| 銘柄 | 株式会社トライアンフコーポレーション |
| 発行済株式総数 | 10,200株(平成23年10月05日) |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 決算期日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 株主確定基準日 | 9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 全国本支店 |
| 取扱証券会社 | アルバース証券株式会社 |
| 株主優待 | リンガフランカ・グロービッシュ・ラーニングセンター 「Round Table」招待券10枚(10,000円相当) ※ 旧称「国際交流ラウンジ」 |




